グラウンドマップ
A: 杉並区内グラウンド
A1 | 済美山運動場 (和田堀公園第2競技場) |
住所 | 杉並区堀ノ内1-15 |
リンク | https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/map095.html | ||
交通手段 | ・東京メトロ丸ノ内線方南町駅から徒歩10分 ・京王井の頭線永福町駅北口から京王バス(宿33)で「大宮八幡入口」下徒歩5分 |
||
備考 | 天然芝グラウンド。A2.の「和田堀グラウンド」とは別の場所ですのでご注意ください。 | ||
A2 | 和田堀グラウンド (和田堀公園第一競技場) |
住所 | 杉並区大宮2丁目26 |
リンク | https://goo.gl/maps/9ruPuoSDoGQ2 | ||
交通手段 | |||
備考 | 土のグラウンド | ||
A3 | 井草の森公園運動場 | 住所 | 杉並区井草4-12-1 |
リンク | https://goo.gl/FFPhXS | ||
交通手段 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩7分 | ||
備考 | |||
A4 | 下高井戸運動場 | 住所 | 杉並区下高井戸3−26−1 |
リンク | https://goo.gl/maps/5htaCFYiZHE2 | ||
交通手段 | |||
備考 | |||
A5 | 上井草スポーツセンター | 住所 | 杉並区上井草3丁目34−1 |
リンク | https://goo.gl/maps/mBE1w3h9xyK2 | ||
交通手段 | |||
備考 | |||
A6 | 松沢病院グラウンド | 住所 | 世田谷区上北沢 2-1-1 |
リンク | https://goo.gl/syEEqL | ||
交通手段 | |||
備考 | グラウンドは病院正門から南東へ直線で約400メートル。徒歩約7分です。「将軍池公園」のさらに南にあります。院内有料Pあり、病院正門を入った直後に左折し、北へ約230メートル。周辺にコインパークあり。 前の団体の迷惑にならないように駐輪位置、待機場所はGから離れてお願いします。 |
||
A7 | 天沼中学グラウンド | 住所 | 杉並区本天沼3-10-20 |
リンク | https://goo.gl/maps/KJM6Ay3oEyD2 | ||
交通手段 | JR中央線 荻窪駅 徒歩10分 | ||
備考 | |||
A8 | 永福体育館ビーチコート | 住所 | 杉並区永福1丁目7番6 |
リンク | https://goo.gl/Fds4Mv | ||
交通手段 | 1) 京王線「下高井戸駅」から徒歩5分 2) 京王井の頭線「永福町駅」から徒歩7分 3) 京王井の頭線「浜田山駅南」から南北バスすぎ丸(さくら路線)「京王線下高井戸駅」行きに乗車、「下高井戸駅入口」下車。徒歩5分 |
||
備考 | 砂まみれになってもいい靴下かフィンソックス、川遊び、磯遊びで使うアクアシューズ等ありましたら持参してください。スニーカーは使えません。裸足の場合は爪を切っておいてください。 |
B: 区外グラウンド
B1 | キャノン
スポーツパーク |
住所 | 東京都町田市小野路町 5290 |
リンク | https://goo.gl/dui5TB | ||
交通手段 | |||
備考 | 駐車場所・台数制限有るので要注意。グランド、駐車場、車内、門周辺全て禁煙。グランド内に余った氷、ドリンクをこぼさないようにしてください。ペット同伴ご遠慮ください。 | ||
B2 | 東村山中央公園 | 住所 | 東京都東村山市富士見町5丁目4 |
リンク | https://goo.gl/maps/SPn2SMjzW3u | ||
交通手段 | 西武多摩湖線 八坂駅 徒歩5分 | ||
備考 | |||
B3 | 南台いちょう公園 | 住所 | 中野区南台一丁目15番 |
リンク | https://goo.gl/maps/UVVwXNAAoCy | ||
交通手段 | |||
備考 | |||
B4 | 本五ふれあい公園 | 住所 | 中野区本町5丁目28 |
リンク | https://goo.gl/maps/Lh3KvxT7T7m | ||
交通手段 | |||
備考 | |||
B5 | 白鷺せせらぎ公園 | 住所 | 中野区白鷺一丁目4番 |
リンク | https://goo.gl/tzNKhG | ||
交通手段 | |||
備考 | |||
B6 | 中野平和の森公園 | 住所 | 中野区新井3丁目37- 6 |
リンク | https://goo.gl/35QmEg | ||
交通手段 | 西武新宿線沼袋駅前 | ||
備考 | |||
B7 | 中野区立みなみの小 グラウンド |
住所 | 中野区南台4丁目4−1 |
リンク | https://goo.gl/FL4wew | ||
交通手段 | |||
備考 | キック禁止等制限あり |
C: その他
G | 長野県菅平高原 | 住所 | |
リンク | http://sugadaira.com/pdf/2013gmap.pdf | ||
交通手段 | |||
備考 | 夏合宿場所。上記リンクは菅平グラウンドマップ。 |