| 月 | 日 | 予定 | 場所 | 集合時間 | 集合場所/備考 |
| 3 | 20 | 卒業試合 | 多摩陸上競技場 | 調整中 | 調整中 |
| 30 | 進級式・卒業式 | 天沼会議室 | 14:30 | 現地 | |
| 2 | 3 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 |
| 11 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 | |
| 17 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 | |
| 24 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 | |
| 1 | 6 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 |
| 14 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 | |
| 20 | 練習 | 小金井公園 | 8:30 | 現地 | |
| 27 | 練習&餅つき | 津田塾大学 | 9:00 | 現地 | |
| 12 | 2 | 試合 | 江戸川区北総G | 別途連絡 | 10:00 K.O |
| 9 | 練習 | 小金井公園 | 現地 | 9:00 | |
| 16 | 練習 | 小金井公園 | 現地 | 9:00 | |
| 24 | 練習 | 小金井公園 | 現地 | 9:00 | |
| 11 | 4 | ||||
| 11 | U13新人フェスティバル | ||||
| 18 | 試合 | 井草の森運動公園 | 10:00 | 現地 | |
| 23 | U15交流試合 | ||||
| 25 | 試合 | 国士舘大学G | 7:15 | 荻窪南口交番前 | |
| 10 | 7 | 練習 | 拝島自然公園 | 8:15 | JR拝島駅改札 |
| 14 | U15:試合(対抗戦) | 多摩陸上競技場 | 9:10 K.O | 現地8:00 | |
| U13: | 調整中 | 調整中 | 調整中 | ||
| 21 | U15:試合(対抗戦) | 国士舘大G | 9:00 K.O | 調整中 | |
| U13:試合(対抗戦) | 国士舘大G | 9:50 K.O | 調整中 | ||
| 28 | U15:試合(対抗戦) | 大泉中央G | 現地7:50 | 荻窪駅7:15 | |
| U13:試合(対抗戦) | 大泉中央G | 現地7:50 | 荻窪駅7:15 | ||
| 9 | 2 | 練習 | 東村山中央公園 | 9:00 | 現地 |
| 9 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | 現地 | |
| 17 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | 現地 | |
| 24 | 練習 | 小金井公園G | 8:00 | 現地 | |
| 30 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | 現地 | |
| 8 | 18 | 自主練習 | 小金井公園G | 8:00 | 現地 |
| 19 | 自主練習 | 小金井公園G | 8:00 | 現地 | |
| 25 | 自主練習 | 小金井公園G | 8:00 | 現地 | |
| 26 | 合同練習(昭島RS) | 拝島自然公園 | 8:00 | JR拝島駅南口改札 | |
| 7 | 1 | 練習 | 学芸大学 小金井キャンパス |
8:00 | JR武蔵小金井駅 |
| 8 | 練習 | 拝島自然公園 | 8:00 | JR青梅線 拝島駅 | |
| 15 | 練習試合 | 武蔵野五中G | 8:00 | JR三鷹駅 | |
| 16 | 自主練習 | 小金井公園G | 9:00 | 現地 | |
| 22 | 練習 | 天沼中G | 8:00 | 現地 | |
| 27 〜 30 |
菅平:峯村山荘 菅平高原地図 菅平グラウンドマップ |
6:30 | 集合:杉並公会堂前 | ||
| 27日午前:移動 | 東京⇒菅平 | − | − | ||
| 27日午後:練習 | 峯村G | − | − | ||
| 28日午前:練習 | 峯村G | − | − | ||
| 28日午後:試合 | 調整中 | − | − | ||
| 29日午前:試合 | 調整中 | − | − | ||
| 29日午後:試合 | 調整中 | − | − | ||
| 30日午前:試合 | 調整中 | − | − | ||
| 30日午後:移動 | 菅平⇒東京 | − | 到着:杉並公会堂前 | ||
| 6 | 3 | 春季大会 | 国士舘大学G | 7:00 | 集合:京王永山駅 |
| 10 | 試合:本郷中 | 井草森運動場 | 14:00 | 現地集合 | |
| 注:コーチの試合は、キャンセルとなりました。夏合宿に向けてトレーニングを! | |||||
| 17 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | − | |
| 練習終了後、バーベキューがあります。 | |||||
| 24 | 練習 | 東村山中央公園 | 9:00 | − | |
| 5 | 5 | 合同練習:昭島RS | 昭島RSグラウンド | 8:40 | 西武拝島線:拝島駅 JR青梅線:拝島駅 |
| 6 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | − | |
| 13 | 練習 | 天沼中G | 8:00 | − | |
| 20 | 練習 | 天沼中G | 8:00 | − | |
| 27 | 春季大会 | 大泉桜運動公園 | 8:00 | 西武池袋線大泉学園 | |
| 4 | 1 | 練習 | 天沼中G | 8:00 | − |
| 8 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | − | |
| 15 | 練習 | 東村山中央公園 | 9:00 | − | |
| 22 | 練習 | 小金井公園G | 9:00 | − | |
| 30 | 練習 | 天沼中G | 8:00 | − | |